Product | 38366 Elasticated Bootcut Tailored Pants |
---|---|
Price | USD 30.40 |
Product Code: | P000CETQ |
수량 | ![]() ![]() |
Description | A bootcut hem gives these tailored pants that perfect stylish touch. • Solid tone • Elastic waist • Bootcut legs |
Type |
---|
Select quantity.
38366 Elasticated Bootcut Tailored Pants |
![]() ![]() |
30.4 (![]() |
Total(Quantity) : 0 (0 item) |
Share this via | |
---|
Measurements - Basic Version
Size | Total Length (Front) | Total Length (Front) (Rise Length Excluded) | Waist | Thigh | Front Rise | Hem | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (25-26) | 93cm / 36.6in | 67cm / 26.4in | 32cm / 12.6in | 28cm / 11.0in | 27cm / 10.6in | 24cm / 9.4in | 45cm / 17.7in |
M (27-28) | 94cm / 37.0in | 67cm / 26.4in | 34cm / 13.4in | 29cm / 11.4in | 28cm / 11.0in | 26cm / 10.2in | 47cm / 18.5in |
L (29-30) | 95cm / 37.4in | 67cm / 26.4in | 36cm / 14.2in | 30cm / 11.8in | 29cm / 11.4in | 28cm / 11.0in | 49cm / 19.3in |
XL (32) | 96cm / 37.8in | 68cm / 26.8in | 38cm / 15.0in | 31cm / 12.2in | 30cm / 11.8in | 30cm / 11.8in | 51cm / 20.1in |
2XL (34) | 97cm / 38.2in | 68cm / 26.8in | 40cm / 15.7in | 32cm / 12.6in | 31cm / 12.2in | 32cm / 12.6in | 53cm / 20.9in |
3XL (36) | 98cm / 38.6in | 68cm / 26.8in | 42cm / 16.5in | 33cm / 13.0in | 32cm / 12.6in | 34cm / 13.4in | 55cm / 21.7in |
4XL (38) | 99cm / 39.0in | 68cm / 26.8in | 44cm / 17.3in | 34cm / 13.4in | 33cm / 13.0in | 36cm / 14.2in | 57cm / 22.4in |
Measurements - Long Version
Size | Total Length (Front) | Total Length (Front) (Rise Length Excluded) | Waist | Thigh | Front Rise | Hem | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S (25-26) | 101cm / 39.8in | 77cm / 30.3in | 32cm / 12.6in | 28cm / 11.0in | 27cm / 10.6in | 26cm / 10.2in | 45cm / 17.7in |
M (27-28) | 102cm / 40.2in | 77cm / 30.3in | 34cm / 13.4in | 29cm / 11.4in | 28cm / 11.0in | 27cm / 10.6in | 47cm / 18.5in |
L (29-30) | 103cm / 40.6in | 77cm / 30.3in | 36cm / 14.2in | 30cm / 11.8in | 29cm / 11.4in | 28cm / 11.0in | 49cm / 19.3in |
XL (32) | 104cm / 40.9in | 78cm / 30.7in | 38cm / 15.0in | 31cm / 12.2in | 30cm / 11.8in | 29cm / 11.4in | 51cm / 20.1in |
2XL (34) | 105cm / 41.3in | 78cm / 30.7in | 40cm / 15.7in | 32cm / 12.6in | 31cm / 12.2in | 30cm / 11.8in | 53cm / 20.9in |
3XL (36) | 106cm / 41.7in | 78cm / 30.7in | 42cm / 16.5in | 33cm / 13.0in | 32cm / 12.6in | 31cm / 12.2in | 55cm / 21.7in |
4XL (38) | 107cm / 42.1in | 78cm / 30.7in | 44cm / 17.3in | 34cm / 13.4in | 33cm / 13.0in | 32cm / 12.6in | 57cm / 22.4in |
Checklist
Stretch | Thickness | Lining | Sheerness |
---|---|---|---|
Included | Average | None | None |
Product Description
Material | 95% Polyester, 5% Polyurethane |
---|---|
About Modeled Item | S (25-26) |
Laundry Guide | Cotton: Hand wash or machine wash in cold water and with neutral detergent Rayon / Polyester: Petroleum Dry Cleaning Recommended Linen: Hand wash or wash separately with like colors using neutral detergent Knit / Other: Dry Clean |
Country of Manufacture | China |
Note | * The size may differ by 1~3cm depending on measurement methods. * Measurements are made with the garment laid flat. * The color displayed may vary depending on your screen. * Dry cleaning is recommended for the first wash to prevent color transfer. |
STAFF
Editor : YU-BEEN 05-10
Photographer : SA-RA
Stylist : MI-YOUNG
SO-BIN Model : 163cm 47kg
HAN-BIN Model : 164cm 46kg
HYE-WON Model : 167cm 50kg
HAN-BIN : 164cm 46kg